Haben Sie eine außergewöhnliche Reise gemacht? Wollen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen teilen? Schreiben Sie uns.

       
       
   
spacer
spacer
Klippenspringer
Red Bull Cliff Diving World Series 2012

Sie nennen sich selber Klippenspringer, aber springen von einer Plattform – warum? Eine hohe Klippe und tiefes Wasser – das lässt das Herz eines Klippenspringers höher schlagen. Suchen, finden, erobern, genießen und abschließend der Adrenalinrausch im Körper nach dem Sprung. Es geht um pure Natur und mutige Männer. Um eine der ältesten Sportarten in einen hochkarätigen Wettkampf mit atemberaubenden Manövern von 27 Metern Höhe vor einer großen Zuschauermenge zu verwandeln, muss die Klippe um eine Plattform erweitert werden, um so den Springern die notwendige Sicherheit zu gewähren. „Zurück zum Ursprung“ heißt es zum ersten Mal in vier Jahren bei der  Red Bull Cliff Diving World Series auf den Vulkaninseln der Azoren, Portugal.

Ergebnisse IRL:
1. Artem Silchenko | RUS | 503.50 pts
2. Orlando Duque | COL | 499.50 pts
3. Steven LoBue | USA | 451.80 pts
4. Michal Navratil | CZE | 419.90 pts
5. David Colturi | USA | 401.90 pts
6. Gary Hunt | UK | 383.85 pts
7. Alain Kohl | LUX | 382.60 pts
8. Cyrille Oumedjkane | FRA | 320.10 pts
9. Kent De Mond | USA | 254.55 pts
10. Blake Aldridge | UK | 238.20 pts
11. Todor Spasov | BUL | 215.10 pts
12. Genna Kutsenko | UKR | 210.75 pts
13. Jorge Ferzuli | MEX | 197.00 pts
14. Sasha Kutsenko | UKR | 135.00 pts (DNF)
 
 
Ergebnisse Stop 3: Red Bull Cliff Diving World Series 2012, Azores
1. Artem Silchenko | RUS | 465.60 pts
2. Orlando Duque | COL | 465.50 pts
3. Gary Hunt | UK | 459.45 pts
4. Alain Kohl | LUX | 416.70 pts
5. Kent De Mond | USA | 411.00 pts
6. Blake Aldridge | UK | 403.60 pts
7. Michal Navratil | CZE | 385.30 pts
8. Anatoliy Shabotenko (wildcard) | UKR | 375.90 pts
9. Steven LoBue | USA| 262.20 pts
10. David Colturi | USA | 253.80 pts
11. Cyrille Oumedjkane | FRA | 246.00 pts
12. Todor Spasov (wildcard) | BUL | 233.85 pts
13. Jorge Ferzuli | MEX | 133.50 pts
 
 
 
 
 
Ergebnisse Stop 2, Grimstad
1. Gary Hunt | UK | 477.55 pts
2. Steven LoBue | USA | 432.30 pts
3. Kent De Mond | USA | 398.05 pts
4. David Colturi | USA | 391.70 pts
5. Orlando Duque | COL | 384.40 pts
6. Anatoliy Shabotenko (wildcard) | UKR | 371.70 pts
7. Michal Navratil | CZE | 334.90 pts
8. Artem Silchenko | RUS | 234.30 pts DNF
9. Blake Aldridge | UK | 242.40 pts
10. Kris Kolanus (wildcard) | POL | 229.10 pts
11. Todor Spasov (wildcard) | BUL | 228.60 pts
12. Cyrille Oumedjkane | FRA | 216.90 pts
13. Alain Kohl | LUX | 210.80 pts
 
 
 
ERGEBNISSE RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES 2012, CORSICA
1. Orlando Duque | COL | 462.00 pts
2. Steven LoBue | USA | 455.00 pts
3. Michal Navratil | CZE | 385.85 pts
4. Gary Hunt | UK | 382.80 pts
5. Cyrille Oumedjkane | FRA | 362.90 pts
6. Kent De Mond | USA | 355.10 pts
7. Anatoliy Shabotenko (wildcard) | UKR | 353.30 pts
8. Artem Silchenko | RUS | 328.75 pts
9. Hassan Mouti (wildcard) | FRA | 262.00 pts DNF
10. Alain Kohl | LUX | 247.40 pts
11. David Colturi | USA | 240.30 pts
12. Jorge Ferzuli | MEX | 160.20 pts DNF
13. Blake Aldridge | UK | 79.20 pts DNF
14. Kyle Mitrione (wildcard) | USA | 61.20 pts DNF
 
 
 
 
 



spacer

Jetzt Fan werden!
Und schreib einen Kommentar.

ADVENTURE-magazin.de auf Facebook
 
     
     
  Tourdaten
der Red Bull Cliff Diving World Series 2012:
 
  Juni 22 – 23 | Corsica | Frankreich
Juli 6 – 7 | Grimstad | Norwegen
Juli 20 – 21 | Azores | Portugal
August 3 – 4 | Inis Mór| Irland
August 24 – 25 | Boston | USA
September 7 – 8 | Pembrokeshire, South Wales | UK
September 27 – 28 | Wadi Shab | Oman
   
   

 

 

   
  © Adventure-magazin.de
E-mail an uns   |  Mit uns werben  |  Impressum  |